2025年6月20日,资料正在更新……

信息加载中,请等待...

  • 19-20 第11章 11.1 11.1.1 空间几何体与斜二测画法.doc
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.1 空间几何体与斜二测画法.ppt
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.2 构成空间几何体的基本元素.doc
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.2 构成空间几何体的基本元素.ppt
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.3 多面体与棱柱.doc
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.3 多面体与棱柱.ppt
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.4 棱锥与棱台.doc
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.4 棱锥与棱台.ppt
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.5 旋转体.doc
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.5 旋转体.ppt
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.6 祖暅原理与几何体的体积.doc
  • 19-20 第11章 11.1 11.1.6 祖暅原理与几何体的体积.ppt
  • 19-20 第11章 11.2 平面的基本事实与推论.doc
  • 19-20 第11章 11.2 平面的基本事实与推论.ppt
  • 19-20 第11章 11.3 11.3.1 平行直线与异面直线.doc
  • 19-20 第11章 11.3 11.3.2 直线与平面平行.doc
  • 19-20 第11章 11.3 11.3.3 平面与平面平行.doc
  • 19-20 第11章 11.3 11.3.1 平行直线与异面直线.ppt
  • 19-20 第11章 11.3 11.3.2 直线与平面平行.ppt
  • 19-20 第11章 11.3 11.3.3 平面与平面平行.ppt
  • 19-20 第11章 11.4 11.4.1 直线与平面垂直.doc
  • 19-20 第11章 11.4 11.4.2 平面与平面垂直.doc
  • 19-20 第11章 11.4 11.4.1 直线与平面垂直.ppt
  • 19-20 第11章 11.4 11.4.2 平面与平面垂直.ppt
  • 19-20 第11章 章末复习课.doc
  • 19-20 第11章 章末复习课.ppt
  • 19-20 模块复习课.doc
  • 19-20 模块复习课.ppt
  • 课时分层作业10 多面体与棱柱.doc
  • 课时分层作业11 棱锥与棱台.doc
  • 课时分层作业12 旋转体.doc
  • 课时分层作业13 祖暅原理与几何体的体积.doc
  • 课时分层作业14 平面的基本事实与推论.doc
  • 课时分层作业15 平行直线与异面直线.doc
  • 课时分层作业16 直线与平面平行.doc
  • 课时分层作业17 平面与平面平行.doc
  • 课时分层作业18 直线与平面垂直.doc
  • 课时分层作业19 平面与平面垂直.doc
  • 课时分层作业8 空间几何体与斜二测画法.doc
  • 课时分层作业9 构成空间几何体的基本元素.doc
1.本站不存储真实文件,仅展示文件信息。
2.用户自主配置内容,包括但不限于文件夹、链接、关联网盘等,不代表本站立场。
3.本站以文本、图片展示内容,无法及时审核其合法性。发现侵权内容,请提供资质及链接给客服,将立即移除。
官网:pan.tpym.cn QQ:851232718