-
-
教案 第1章 1.1 第1课时 基本计数原理.doc
-
教案 第1章 1.1 第2课时 基本计数原理的应用.doc
-
教案 第1章 1.2 1.2.1 第1课时 排列及排列数公式.doc
-
教案 第1章 1.2 1.2.1 第2课时 排列的综合应用.doc
-
教案 第1章 1.2 1.2.2 第1课时 组合及组合数公式.doc
-
教案 第1章 1.2 1.2.2 第2课时 组合的综合应用.doc
-
教案 第1章 1.3 1.3.1 二项式定理.doc
-
教案 第1章 1.3 1.3.2 杨辉三角.doc
-
教案 第1章 章末复习课.doc
-
教案 第2章 2.1 2.1.1 离散型随机变量.doc
-
教案 第2章 2.1 2.1.2 离散型随机变量的分布列.doc
-
教案 第2章 2.1 2.1.3 超几何分布.doc
-
教案 第2章 2.2 2.2.1 条件概率.doc
-
教案 第2章 2.2 2.2.2 事件的独立性.doc
-
教案 第2章 2.2 2.2.3 独立重复试验与二项分布.doc
-
教案 第2章 2.3 2.3.1 离散型随机变量的数学期望.doc
-
教案 第2章 2.3 2.3.2 离散型随机变量的方差.doc
-
教案 第2章 2.4 正态分布.doc
-
教案 第2章 章末复习课.doc
-
教案 第3章 3.1 独立性检验.doc
-
教案 第3章 3.2 回归分析.doc
-
教案 第3章 章末复习课.doc
-
课件 第1章 1.1 第1课时 基本计数原理.ppt
-
课件 第1章 1.1 第2课时 基本计数原理的应用.ppt
-
课件 第1章 1.2 1.2.1 第1课时 排列及排列数公式.ppt
-
课件 第1章 1.2 1.2.1 第2课时 排列的综合应用.ppt
-
课件 第1章 1.2 1.2.2 第1课时 组合及组合数公式.ppt
-
课件 第1章 1.2 1.2.2 第2课时 组合的综合应用.ppt
-
课件 第1章 1.3 1.3.1 二项式定理.ppt
-
课件 第1章 1.3 1.3.2 杨辉三角.ppt
-
课件 第1章 章末复习课.ppt
-
课件 第2章 2.1 2.1.1 离散型随机变量.ppt
-
课件 第2章 2.1 2.1.2 离散型随机变量的分布列.ppt
-
课件 第2章 2.1 2.1.3 超几何分布.ppt
-
课件 第2章 2.2 2.2.1 条件概率.ppt
-
课件 第2章 2.2 2.2.2 事件的独立性.ppt
-
课件 第2章 2.2 2.2.3 独立重复试验与二项分布.ppt
-
课件 第2章 2.3 2.3.1 离散型随机变量的数学期望.ppt
-
课件 第2章 2.3 2.3.2 离散型随机变量的方差.ppt
-
课件 第2章 2.4 正态分布.ppt
-
课件 第2章 章末复习课.ppt
-
课件 第3章 3.1 独立性检验.ppt
-
课件 第3章 3.2 回归分析.ppt
-
课件 第3章 章末复习课.ppt
-
同步练习 10 离散型随机变量的分布列.doc
-
同步练习 11 超几何分布.doc
-
同步练习 12 条件概率.doc
-
同步练习 13 事件的独立性.doc
-
同步练习 14 独立重复试验与二项分布.doc
-
同步练习 15 离散型随机变量的数学期望.doc
-
同步练习 16 离散型随机变量的方差.doc
-
同步练习 17 正态分布.doc
-
同步练习 18 独立性检验.doc
-
同步练习 19 回归分析.doc
-
同步练习 1 基本计数原理.doc
-
同步练习 2 基本计数原理的应用.doc
-
同步练习 3 排列及排列数公式.doc
-
同步练习 4 排列的综合应用.doc
-
同步练习 5 组合及组合数公式.doc
-
同步练习 6 组合的综合应用.doc
-
同步练习 7 二项式定理.doc
-
同步练习 8 杨辉三角.doc
-
同步练习 9 离散型随机变量.doc
-