8000
8000系列 交易类课程
主页
/
04、【8004】ICT交易系列课程
/
02、Trading HUB 2.0 精校字幕 中文配音
/
第1集 结构识别 什么是 BOS和CHoCH?|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第2集 OB区和失衡|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第3集 聪明钱陷阱和什么是流动性|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第4集 什么是高级流动性|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第5集 介绍3种入场模型|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第6集 多时间周期的综合分析|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第7集 如何识别有效诱因和CHoCH|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第8集 如何识别POI、OB区块|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
第9集 案例学习 EURUSD 1 10 RR|Trading HUB 2.0|配音字幕版.mp4
Copyright © All rights reserved.
信息加载中,请等待...